49716 Meppen, Etagenwohnung zur Miete
Kaltmiete: 750,00 EUR
| Objekt-ID | 2588_2M |
|---|---|
| Adresse | Markt 16 49716 Meppen |
| Objekt-Typ | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2025 |
| Grundstück | 223 m² |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Kaltmiete | 750,00 EUR |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Nebenkosten | 150,00 EUR |
| Warmmiete | 900,00 EUR |
| Kaution | 2.000,00 EUR |
| Zimmer | 1 |
|---|---|
| Schlafzimmer | 1 |
| Bad | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Einbauküche | Ja |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 04.05.2026 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| Primärenergieträger | Luftwärmepumpe |
| Endenergiebedarf | 10,10 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Interesse geweckt?