49716 Meppen, Etagenwohnung zur Miete
Kaltmiete: 1.200,00 EUR
| Objekt-ID | 2588_9 |
|---|---|
| Adresse | Markt 16 49716 Meppen |
| Objekt-Typ | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2025 |
| Grundstück | 223 m² |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Kaltmiete | 1.200,00 EUR |
| Nebenkosten | 249,00 EUR |
| Kaution | 2.400,00 EUR |
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Schlafzimmer | 1 |
| Bad | 2 |
| Balkon | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Einbauküche | Ja |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 04.05.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| Primärenergieträger | Luftwärmepumpe |
| Endenergiebedarf | 10,10 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Interesse geweckt?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15