49767 Twist, Doppelhaushälfte zum Kauf
Kaufpreis: 169.000,00 EUR
| Objekt-ID | 2622 |
|---|---|
| Objekt-Typ | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1972 |
| Grundstück | 477 m² |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Nutzfläche | 44 m² |
| Stellplätze | 1 |
| Zimmer | 6 |
|---|---|
| Schlafzimmer | 5 |
| Bad | 2 |
| Separates WC | 1 |
| Terrasse / Balkon | 1 / 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Einbauküche | Keine Angabe |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 25.07.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 168,80 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | F |
Interesse geweckt?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15