49767 Twist, Doppelhaushälfte zum Kauf
Kaufpreis: 289.000,00 EUR
| Objekt-ID | 2878 |
|---|---|
| Objekt-Typ | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 1250 m² |
| Wohnfläche | 159 m² |
| Nutzfläche | 13 m² |
| Stellplätze | 3 |
| Zimmer | 5 |
|---|---|
| Schlafzimmer | 3 |
| Bad | 1 |
| Separates WC | 2 |
| Terrasse | 1 |
| Einbauküche | Ja |
| Verfügbarkeit | Frühjahr 2027 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 24.10.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
| Primärenergieträger | Strom |
| Endenergiebedarf | 87,80 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | C |
Interesse geweckt?