49767 Twist, Haus zum Kauf
Kaufpreis: 699.000,00 EUR
| Objekt-ID | 2758 |
|---|---|
| Objekt-Typ | Haus |
| Baujahr | 1972 |
| Grundstück | 1274 m² |
| Wohnfläche | 188 m² |
| Nutzfläche | 457 m² |
| Stellplätze | 23 |
| Zimmer | 8 |
|---|---|
| Schlafzimmer | 6 |
| Bad | 2 |
| Separates WC | 2 |
| Terrasse / Balkon | 1 / 1 |
| Einbauküche | Keine Angabe |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gültig bis | 20.10.2036 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf | 305,80 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
Interesse geweckt?
Immobilien Tiehen oHG
Hinterstraße 15